Kollegium
In der folgenden Übersicht finden Sie eine Liste des Kollegiums des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums. Sie können jede Kollegin/ jeden Kollegen per E-Mail erreichen. Die E-Mail Adressen haben dabei jeweils die Form
NACHNAME@hvb-gymnasium.de
Wobei Sie NACHNAME bitte durch den Nachnamen der Kollegin bzw. des Kollegen ersetzen.
Name | Fächer | Am HvB seit |
---|---|---|
Herr Akeston | Mathematik, Chemie | 2014 |
Herr Asbahr | Biologie, Philosophie | 2016 |
Frau Bade | Chemie, Latein | 2014 |
Herr Bangert | Erdkunde, Sport | 2008 |
Frau Beck | Englisch, Deutsch | 2019 |
Frau Blum | Französisch, Philosophie | 2013 |
Frau Brake | Englisch, Spanisch, Kunst | 2014 |
Herr Brambach | Kunst | 2010 |
Frau Breuer | Englisch, Deutsch | 2012 |
Herr Dr. Brink | Latein, Musik | 2001 |
Frau Brock | Kunst, ev. Religion | 2008 |
Herr Deister (Schulleiter) | Deutsch, Sozialwissenschaften | 2019 |
Frau Dischinger | Mathematik, Informatik, Deutsch | 2011 |
Frau Drönner | Deutsch, Mathematik | 2008 |
Frau Endres | Biologie,Englisch | 2017 |
Frau Erlenhoff | Kunst | 1997 |
Frau Fischer | Biologie, Ernährungslehre, Englisch | 2014 |
Frau Friedrich | Mathematik, Sport | 2019 |
Frau Gillman | Englisch, Geschichte | 2017 |
Frau Göddeke | Musik | 2014 |
Frau Gofferjé | Englisch, Spanisch | 2012 |
Herr Grupe | Französisch, Deutsch, Deutsch als Fremdsprache | 2010 |
Herr Günther | Sozialwissenschaften, Geschichte, Physik | 2016 |
Frau Haiduk | Mathematik, katholische Religion | 2018 |
Frau Hanebeck | Französisch, Latein | 2009 |
Herr Harder | Englisch, Geschichte | 2010 |
Frau Hartmann | Biologie, Deutsch | 2020 |
Frau Hasselbach | Englisch, Französisch, Musik | 2014 |
Frau Hemel | Englisch, Französisch | 2010 |
Frau Heß | Deutsch, evang. Religion | 2008 |
Frau Hesse-Gebhardt | Deutsch, Pädagogik | 2017 |
Frau Hoffmann | Mathematik, Pädagogik | 2014 |
Herr Hübsch | Sport, Sozialwissenschaften | 2020 |
Frau Jopen | Deutsch, Latein | 2011 |
Frau Kapelle | Sport, Kunst, Musik | 2020 |
Herr Karbowiak | Ernährungslehre, Sport | 2012 |
Frau Keldenich | Kunst, Sport | 2010 |
Frau Kernweiss | Deutsch, Mathematik | 2013 |
Herr Kolland | Mathematik, Physik, Informatik | 2015 |
Herr Kolloch | Mathematik, Physik | 2004 |
Herr Kowalczyk | Sport, Pädagogik | 2017 |
Frau Kranz | Deutsch, Philosophie | 2013 |
Frau Kreutzmann | Chemie, Sport | 2012 |
Herr Kroll | Deutsch, Geschichte, Pädagogik | 2016 |
Frau Lack | Mathematik, Physik | 2013 |
Frau Lenhart | Kunst, Geschichte | 2015 |
Frau Leugers | Biologie, Ernährungslehre | 2011 |
Herr Linsel | Englisch, Politik, Sozialwissenschaften | 2009 |
Herr Marciniak | Erdkunde, Sport | 2014 |
Frau Marx A. | Englisch, Deutsch, katholische Religion | 2019 |
Frau Marx S. | Geschichte, Sport, Sozialwissenschaften | 2012 |
Herr Meyer | Mathematik, Latein, Biologie | 2015 |
Herr Mimkes | Erdkunde, Sport | 2013 |
Herr Nuyken | Physik, Mathematik | 2019 |
Herr Röttgen | Chemie, Ernährungslehre, Biologie, Mathematik | 2010 |
Frau Rodrigues | Deutsch, Spanisch | 2014 |
Frau Schillig | 2019 | |
Herr Dr. Schlieben | Mathematik, Physik | 2009 |
Frau Schmidt | Biologie, Musik | 2008 |
Frau Schmitz | Deutsch, Englisch, kath. Religion | 2009 |
Frau Dr. Schneider | Biologie | 2016 |
Frau Dr. Seelentag | Französisch, Latein | 2012 |
Herr Seitzl (stellvertr. Schulleiter) | Biologie, Sport | 2017 |
Frau Simon | Englisch, Sport | 2010 |
Frau Spreckelmeyer | Deutsch, Englisch, praktische Philosophie | 2005 |
Herr Steinkuhle | Deutsch, Philosophie | 2007 |
Frau Stoffelen | Deutsch, Geschichte | 2014 |
Frau Sturm | Deutsch, Geschichte | 2017 |
Frau Tegethoff | Deutsch, Erdkunde | 2014 |
Frau Theuer | Deutsch, Pädagogik | 2007 |
Herr Türk | Deutsch, kath. Religion, Informatik, Sport | 2009 |
Frau Umlauff | Deutsch, Geschichte | 2008 |
Frau van Rahden | Englisch, Geschichte | 2014 |
Frau Vocke | Englisch, katholische Religion, DaF | 2017 |
Herr Voigt | Biologie, Mathematik | 2013 |
Herr Weber | Mathematik, Physik, Informatik | 2014 |
Frau Werner | Englisch, Deutsch | 2016 |
Herr Wieland | Englisch, Pädagogik | 2008 |
Herr Wienen | Geschichte, kath. Religion | 2014 |
Frau Windfelder | Musik, Englisch | 2017 |
Herr Wöhning | Mathematik, Sozialwissenschaften | 2017 |
Referendare
Name | Fächer | Am HvB seit |
---|---|---|